輝睿生物秉承技術(shù)推動產(chǎn)品、誠信服務(wù)客戶、睿智創(chuàng)造輝煌為宗旨,積極引進國內(nèi)外先進管理經(jīng)驗,打造別具一格的分子診斷專家。公司擁有一個年輕、多領(lǐng)域、積極創(chuàng)新、敢想敢干的創(chuàng)新研發(fā)團隊。研發(fā)完成了上百種病原體熒光定量檢測試劑盒、細菌耐藥檢測試劑盒、腫瘤靶向檢測試劑盒等。致力于打造擁有“更具競爭力”的分子診斷公司。

呼吸道病原檢測產(chǎn)品
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 核酸類型 | 規(guī)格 | 價格 |
BR-I-101 | 甲型流感病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-102 | 甲型H1N1病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-103 | 季節(jié)性流感病毒H1核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-104 | 季節(jié)性流感病毒H3核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-105 | 高致病性禽流感病毒H5核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-106 | 高致病性禽流感病毒H7核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-107 | 高致病性禽流感病毒H9核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-108 | 流感病毒N1型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-109 | 流感病毒N2型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-110 | 流感病毒N3型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-111 | 流感病毒N4型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-112 | 流感病毒N5型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-113 | 流感病毒N6核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-114 | 流感病毒N7核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-115 | 流感病毒N8核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-116 | 流感病毒N9核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-117 | 流感病毒N10核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-118 | 流感病毒H2核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-119 | 流感病毒H4核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-120 | 流感病毒H6核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-121 | 流感病毒H8核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-122 | 流感病毒H10核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-123 | 流感病毒H11核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-124 | 流感病毒H12核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-125 | 流感病毒H13核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-126 | 流感病毒H14核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-127 | 流感病毒H15核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-128 | 流感病毒H16核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-129 | 乙型流感病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-130 | 乙型流感病毒Yamagata型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
BR-I-131 | 乙型流感病毒Victoria型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 2500 |
呼吸道多重病原檢測產(chǎn)品
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 核酸類型 | 規(guī)格 | 價格 |
BR-II-102 | 甲型/乙型流感病毒雙色核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-103 | 甲型H1N1/甲3流感病毒雙色核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-101 | 乙型流感病毒Yamagata/Victoria分型核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-105 | 禽流感病毒H7/N9雙色核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-106 | 流感病毒H5/N1雙色核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-107 | 流感病毒H9/N2雙色核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-108 | 流感病毒H5/N6雙色核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-109 | 流感病毒H3/N2雙色核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-110 | 流感病毒H9/N1雙色核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-111 | 流感病毒H5/N8雙色核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-112 | 流感病毒H5/N10雙色核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-113 | 新城疫/甲型流感病毒雙色核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-II-114 | 甲型H1N1/鼻病毒雙色核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 3000 |
BR-III-101 | 甲型/乙型流感病毒/偏肺病毒三色核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 4500 |
BR-III-102 | 甲型/乙型流感病毒/腺病毒三色核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA | 48T | 4500 |
BR-IV-101 | 甲型/乙型/Yamagata型/Victoria型流感病毒四色核酸檢測試劑盒 (熒光PCR法) | RNA | 48T | 6000 |
BR-IV-126D | 呼吸道30重病原體核酸檢測試劑盒(熒光PCR法) | RNA/DNA | 5T | 1500 |